|  | 
        
          | 
							
								|  | H > Á¤º¸¸¶´ç > A-Zã¾Æº¸±â |  
 
							
								|  |  
 
							
								| 
									
										
											| À¯ÇØ ¹°Áú¸í |  
											| µ¥¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î(Deoxynivalenol) 
 |  
											| CAS °íÀ¯¹øÈ£ |  
											| 51481-10-8 
 |  
											| µ¿ÀÇ¾î ¹× ¾àÀÚ |  
											| 12,13-¿¡Æø½Ã-3,7,15-Æ®¸®ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÆ®¸®ÄÚÅØ-9-en-8-one (12,13-epoxy-3,7,15-trihydroxytrichothec-9-en-8-one)
 µðÇÏÀ̵å·Î´Ï¹ß·¹³î(Dehydronivalenol)
 4-µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î(4-Deoxynivalenol)
 µ¥½º¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î(Desoxynivalenol)
 Æ®¸®ÄÚÅØ-9-en-8-one,12,13-¿¡Æø½Ã-3,7,15-Æ®¸®ÇÏÀ̵å·Ï½Ã-(¾ËÆÄ,¾ËÆÄ)-
 12,13-¿¡Æø½Ã-3¾ËÆÄ, 7¾ËÆÄ, 15-Æ®¸®ÇÏÀ̵å·Ï½Ã-9-Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾-8-one
 (Trichothec-9-en-8-one, 2,13-epoxy-3,7,15-trihydroxy-(3¥á,7¥á)-
 12,13-epoxy-3¥á,7¥á,15-trihydroxy-9-trichothecen-8-one)
 ½ºÇÇ·Î[2,5-¸ÞŸ³ë-1-º¥Áî¿Á¼¼ÇÉ-10,2-¿Á½Ã¶õ],Æ®¸®ÄÚÅØ-9-en-8-one À¯µµÃ¼
 (Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2-oxirane],tricothec-9-en-8-one derivative)
 
 |  
											| À¯Çع°Áú¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸í |  
											| µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î(DON, º¸¹ÌÅå½Å)Àº ¿¡Æø½Ã-¼¼½ºÄûÅÍÆä³ëÀ̵å(epoxy-sesquiterpenoid)ÀÇ ÇϳªÀΠBÇü Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾(Type B trichothecene)ÀÌ´Ù. ÀÌ Áø±Õµ¶¼Ò´Â ¹Ð, º¸¸®, ±Í¸®, È£¹Ð, ¿Á¼ö¼ö °°Àº °î¹°¿¡¼ ÁַΠ¹ß»ýÇÏ°í ½Ò, ¼ö¼ö, ¶óÀ̹п¡¼´Â °ÅÀÇ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³îÀÇ ¹ß»ýÀº ÁַΠFusarium graminearum(Gibberellazeae) ¹× F. culmorum°ú °ü·Ã Àִµ¥ ÀÌ µÎ ±Õ ¸ðµÎ ¹Ð¿¡¼ ºÓÀº °õÆÎÀÌ À̻踶¸§º´°ú ¿Á¼ö¼ö¿¡¼ Áöº£·¼¶ó ÀÌ»è½âÀ½º´À» ÀÏÀ¸Å°´Â Áß¿äÇÑ ½Ä¹° º´¿øÃ¼ÀÌ´Ù. ºÓÀº °õÆÎÀÌ À̻踶¸§º´ÀÇ ¹ß»ý°ú ¹ÐÀÇ µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î ¿À¿° °£ÀÇ Á÷Á¢ÀûÀΠ°ü°è´Â ¹àÇôÁ® ÀÖ´Ù. ºÓÀº °õÆÎÀÌ À̻踶¸§º´ÀÇ ¹ß»ýÀº ²ÉÀÌ ÇǴ ½Ã±â(°³È±â)ÀÇ ¼öºÐ°ú ¹ÐÁ¢ÇϰԠ°ü·Ã µÇ¸ç, °¼ö·®º¸´Ù´Â °¼ö ½Ã±â°¡ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ä¼ÒÀÌ´Ù. 
 |  
											| »ý¼º¿ø ¹× ¿ëµµ |  
											| 1970³â´ë ÈĹݰú 1980³â´ë Ãʱ⿡ µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³îÀº ÈÇÐÀü ¾àǰÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¾ú´Ù. ÀÌ µ¶¼Ò´Â ½Ä¹°À» Á×À̱⵵ Çϱ⠶§¹®¿¡ »ý»ê ±¹°¡¿¡¼´Â ¾à¿ëÀÛ¹°¿¡ ´ëÇÑ Áø±Õ Á¦ÃÊÁ¦·Î »ç¿ëÇÏÀڴ Á¦¾ÈÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. 
 |  
											| ¹®Á¦°¡ µÇ´Â ¿øÀÎ |  
											| Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾Àº ÀåÀÇ ¼Ò³¶¼± »óÇǿ͠Á¶Ç÷ ¼¼Æ÷¿Í °°À̠Ȱ¹ßÇϰԠºÐ¿Çϴ ¼¼Æ÷¿¡ À¯µ¶ÇÏ´Ù. ÀÌ ¼¼Æ÷µ¶¼ºÀº Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾ÀÌ ÁøÇÙ ¼¼Æ÷ÀÇ ¸®º¸¼Ø°ú °áÇÕÇØ¹ö¸²À¸·Î½á ´Ü¹éÁú ÇÕ¼ºÀÌ ÀúÇϵǰųª ¶Ç´Â ¼¼Æ÷¸·ÀÇ ±â´É Àå¾Ö°¡ ÀϾ´Â °ÍÀÌ´Ù. ´Ü¹éÁú ÇÕ¼ºÀÌ ¾ïÁ¦µÇ¸é ¸é¿ª¼¼Æ÷ÀÇ IL-2¿Í °°Àº ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ Á¶Àý ´Ü¹éÁúÀÌ À¯µµµÈ´Ù. ¼¼Æ÷¸·¿¡¼ ÀÛÀº ºÐÀÚÀÇ ¿î¹Ý ÀúÇϴ ±ØÈ÷ Àú³óµµÀÇ Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾¿¡ ÀÇÇØ¼µµ ÀϾÙ. (WHO, 1990) ´ëºÎºÐÀÇ Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾Àº ´Ü¹éÁú ÇÕ¼ºÀ» ¾ïÁ¦Çϴµ¥, ÀÌ ´É·ÂÀº ±¸Á¶Àû Ä¡È¯±â¿¡ µû¶ó ´Ù¸£°í, C9-C10 À§Ä¡ÀÇ ºÒÆ÷È °áÇÕ°ú 12,13-¿¡Æø½Ã °í¸®ÀÇ ¹«°á¼ºÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÑ´Ù. Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾Àº ÁøÇÙ ¸®º¸¼ØÀÇ 60S ¼Ò´ÜÀ§¿¡ °áÇÕÇØ¼ ÆéƼµôÆ®·£½ºÆä¶óÁ¦ÀǠȰµ¿À» ¹æÇØÇÑ´Ù. µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³îÀº C-4 ÀÚ¸®ÀǠġȯ±â°¡ °á¿©µÇ¾î À־»ç½½ ¿¬ÀåÀ» ¾ïÁ¦ÇÑ´Ù. ´Ü¹éÁú ÇÕ¼º ¾ïÁ¦°¡ µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³îÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© Æ®¸®ÄÚÅ×¼¾ÀÇ ÁÖ¿ä µ¶¼º È¿°ú¶ó°í ¿©°ÜÁø´Ù. (JECFA, 2001)
 
 |  
											| ÀÌÈÇÐÀû Ư¼º |  
											| »ö»ó  ¹«»ö ³ì´ÂÁ¡  151~153¡É
 Áõ±â¾Ð  6.8X10-11 mmHg, 25¡É (ÃßÁ¤)
 ¿ëÇØµµ  5.5X10+4 mg/L, 25¡É (ÃßÁ¤) (¹°)
 ¿ëÇØµÊ: °í±Ø¼º ¿ë¸Å(¼ö¿ë¼º ¸ÞÆ¿¾ËÄÚ¿Ã, ¼ö¿ë¼º ¾Æ¼¼Åä´ÏÆ®¸±)¿¡´Â ¿ëÇØµÊ
 ¿ëÇØµÇÁö ¾ÊÀ½: À¯±â ¿ë¸Å(¿¡Æ¿ ¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®)¿¡´Â ¿ëÇØµÇÁö ¾ÊÀ½
 
 |  
											| °ü·ÃÁúº´ |  
											| µð¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³îÀÇ ±Þ¼º ¿µÇâ- ±¸¿ªÁõ, ±¸Åä, ¼³»ç, º¹Åë, µÎÅë, ¾îÁö·¯¿ò, ¿- Àº ³ëÃâ ÈÄ 30ºÐ À̳»¿¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Bacillus cereus·ÎºÎÅÍ ±âÇü¼ºµÈ ±¸Åä À¯¹ß µ¶¼Ò °°Àº ¹Ì»ý¹°¿¡¼ ±âÀÎÇϴ À§Àå º´Å¿͠±¸ºÐÇϱⰡ ¾î·Æ´Ù. 
 |  
											| ¹Î°¨Áý´Ü |  
											| ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½. 
 |  
											| ¿À¿°°æ·Î |  
											| µ¥¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î (DON: deoxynivalenol)Àº Fusarium Á¾µéÀÌ »ý¼ºÇϴ ġȯ Æ®¸®ÄÚÅ׽ŠÁø±Õµ¶¼Ò°è °¡¿îµ¥ ÇϳªÀÌ´Ù. ÀÌ ¼ö¿ë¼º µ¶¼Ò´Â Á¾Á¾ º¸¹ÌÅå½Å (vomitoxin)À¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ÁÖ¿ä Áõ»óÀ¸·Î´Â ÀÎÃà¿¡ ±¸Åä, º¹Åë, ¼ÒÈÀå±âÀÇ ºÎÁ¾ µî º´¸®Àû Çö»óÀ» ÀÏÀ¸Å°¸ç, ¿À¿°µÈ °î·ù¸¦ ¸Ô´Â ¾Ö¿Ïµ¿¹°Àº ¸Ô±â¸¦ °ÅºÎÇϰí, ±¸Åä¿Í ¼³»ç µîÀÇ Áõ»óÀ» º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ª»çÀûÀ¸·Î ºÓÀº°õÆÎÀÌ ¹Ð°ú ¸¶¸§º´ º¸¸®¿Í °ü·ÃµÇ¾î Àִ »ç·á ¹®Á¦ ¹ß»ýÀÌ ÀÖ¾î¿ÔÁö¸¸ Á¤ÀÛ DONÀÇ ÈÇб¸Á¶°¡ ¹àÇôÁø °ÍÀº 1970³â ´ë ÃÊ¿¡ µé¾î¼¿´´Ù. ¶ÇÇÑ ¾Æ¼¼Æ¿È-, ´ÙÀ̾Ƽ¼Æ¿È- DON Çüŵµ ±¸¸íµÇ¾ú´Ù. 
 |  
											| ÁÖ¿ä °ü·Ã½Äǰ ¹× ¿À¿°ÇöȲ |  
											| ÀÌ º´Àº ÇªÀÚ¸®¿ò(F. graminearum)1)¿¡ ÀÇÇØ ¹ß»ýÇϴ º´À¸·Î ÀÛºÎü°èÀÇ º¯È¿Í ÀÌ»ó±âÈķΠÀÎÇÏ¿© ¹ß»ýÀÌ Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Ù. º´¿ø±ÕÀÌ ¸Æ·ù¿¡ ¹ßº´Çϴ º´¿ø±Õ°ú °°±â ¶§¹®¿¡ º¸¸® ¶Ç´Â ¹Ð¿¡ ¹ß»ýÇß´ø º´¿ø±ÕÀÌ º¸¸®³ª ¹Ð ¼öÈ® ÈÄ Åä¾ç ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ½Ä¹°¿¡ À̵¿ÇÏ¿© ¼½ÄÇϰí ÀÖ´Ù°¡ ÁַΠÃâ¼ö±â¿¡¼ À¯¼÷±â »çÀÌ¿¡ ºñ»êÇÏ¿© À̻迡 Ä§ÀÔÇÏ¿© º´À» ÀÏÀ¸Å²´Ù.ºÓÀº°õÆÎÀ̺´Àº º, ¸Æ·ù ¿Ü¿¡µµ ±Í¸®, Á¶, ¿Á¼ö¼ö, ¿ÀÀ̰ú Ã¤¼Ò, Å丶Åä, Å䳢Ǯ µî¿¡µµ ¹ß»ýÇϴ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÀ¸¸ç(2004, Rubella µî), °¨ÀÚ(2004, Ali µî), Äá(2004, Pioli µî) µî¿¡µµ º´À» ÀÏÀ¸Å°´Â °ÍÀ¸·Î º¸°íµÇ¾î ÀÖ´Ù. 
 |  
											| ±¹³»¡¤¿Ü ±âÁØ ±Ô°Ý |  
											| À¯·´¿¬ÇÕ(EC)ÀÇ ºÐ·ù: ±ÔÁ¦´ë»ó ¾Æ´Ô GHS ºÐ·ù: ±ÔÁ¦´ë»ó ¾Æ´Ô
 ÀÛ¾÷ÀÚ ³ëÃâÇѰè: ±ÔÁ¦´ë»ó ¾Æ´Ô
 Çѱ¹ÀÇ °ü·Ã ¹ý±Ô Á¤º¸: ±ÔÁ¦´ë»ó ¾Æ´Ô
 FDA: ±ÔÁ¦´ë»ó ¾Æ´Ô
 EPA: ±ÔÁ¦´ë»ó ¾Æ´Ô
 
 |  
											| * ÀÚ·á Ãâó |  
											| ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüû À§ÇØ¿¹¹æÁ¤Ã¥±¹, (»ç)Çѱ¹½Äǰ¾ÈÀü¿¬±¸¿ø ÆíÁý 
 |  |  
 |  |